序号 | 讲座名称 | 讲座人姓名 | 讲座人单位 | 讲座人职务 (职称) | 讲座时间 | 听众人数 | ||||||||
1 | 亲职教育的理论与实践研究 | 刘岩 | 鞍山师范学院 | 教授 | 2013.10.16 | 121 | ||||||||
2 | 园本教研与教师专业发展 | 李海雁 | 鞍山师范学院 | 副教授 | 2013.10.27 | 106 | ||||||||
3 | 世界学前教育改革与发展趋势 | 姚伟 | 东北师范大学 | 教授 | 2013.10.27 | 110 | ||||||||
4 | 关于学前教育高层次人才培养质量标准的思考——以全日制专业学位研究生为例 | 杨莉君 | 湖南师范大学 | 教授 | 2013.10.27 | 120 | ||||||||
5 | 幼儿教师专业标准及学前教师教育课程标准解读 | 但菲 | 沈阳师范大学 | 教授 | 2013.10.27 | 115 | ||||||||
6 | 学前教育专业人才培养问题研究 | 谷忠玉 | 辽宁师范大学 | 教授 | 2013.10.27 | 106 | ||||||||
7 | 学前教育专业发展的根本与突破 | 冯璐 | 沈阳大学 | 副教授 | 2013.10.27 | 108 | ||||||||
8 | 硕士论文的写作素养 | 武世龙 | 鞍山师范学院 | 教授 | 2013.10.28 | 110 | ||||||||
9 | 我的情绪我做主——情绪的调节与控制 | 郭连荣 | 鞍山师范学院 | 教授 | 2013.11.05 | 120 | ||||||||
10 | 走向综合化的公共福利模式—我国学前教育体制变革解析 | 王东 | 鞍山师范学院 | 教授 | 2013.11.14 | 110 | ||||||||
11 | 教师道德若干问题解析 | 牛海彬 | 鞍山师范学院 | 副教授 | 2013.11.27 | 110 | ||||||||
12 | 家园共育,有效促进幼儿健康成长 | 李海雁 | 鞍山师范学院 | 副教授 | 2013.12.02 | 120 | ||||||||
13 | 催眠技术与幼儿身心健康 | 左彩云 | 鞍山师范学院 | 教授 | 2013.12.12 | 95 | ||||||||
14 | 学前课程与儿童幸福 | 徐雁 | 鞍山师范学院 | 教授 | 2013.12.20 | 96 | ||||||||
15 | 民办幼儿园的经营与管理 | 吴旭虹 | 金色童年幼儿园 | 中小学高级教师 | 2014.05.12 | 112 | ||||||||
16 | 学前教育政策法规 | 王留珂 | 鞍山市教育局学前教育处 | 中小学高级教师 | 2014.05.26 | 120 | ||||||||
17 | 幼儿园活动区教育 | 江 莉 | 鞍山市教师进修学院 | 中小学高级教师 | 2014.06.09 | 124 | ||||||||
18 | 精彩人生从这里放飞——白鸽幼儿园园本文化之“白鸽”文化节 | 白 艳 | 白鸽幼儿园 | 中小学高级教师 | 2014.06.23 | 120 | ||||||||
19 | 幼儿园教保活动课程暂行大纲理念说明 | 蔡淑玲(台湾) | 台北教育大学 | 教授 | 2014.07.01 | 25 | ||||||||
20 | 性别教育研究 | 郭叶珍(台湾) | 台北教育大学 | 教授 | 2014.07.01 | 25 | ||||||||
21 | 从建立专业团队历程浅谈幼儿园行政指导 | 汤育淳(台湾) | 小太阳幼儿园 | 2014.07.02 | 25 | |||||||||
22 | 儿童保护之家暴防治 | 刘秀娟(台湾) | 国立台湾师范大学 | 教授 | 2014.07.02 | 25 | ||||||||
23 | 学前特殊教育 | 卢明(台湾) | 台北教育大学 | 副教授 | 2014.07.03 | 25 | ||||||||
24 | 布板戏在幼儿园的运用与实作 | 柳芬玲(台湾) | 台北市著名的布板戏剧团 | 2014.07.03 | 25 | |||||||||
25 | 艺术治疗的理论基础 | 张治遥(台湾) | 南台科技大学 | 副教授 | 2014.07.04 | 25 | ||||||||
26 | 婚姻家庭与亲职教育 | 张治遥(台湾) | 南台科技大学 | 副教授 | 2014.07.05 | 25 | ||||||||
27 | 幼儿的阅读与写作 | 许育健(台湾) | 台北教育大学 | 2014.07.09 | 25 | |||||||||
28 | 从剪纸艺术启发幼儿思想 | 洪新富(台湾) | 台湾纸艺家 | 2014.07.10 | 25 | |||||||||
29 | 学前儿童数学教育的实践探索 | 曹丽坤 | 鞍钢第九幼儿园 | 中小学高级教师 | 2015.04.16 | 97 | ||||||||
30 | 学前教育相关政策发展过程的解析 | 王留柯 | 鞍山市教育局学前教育处 | 中小学高级教师 | 2015.04.23 | 117 | ||||||||
31 | 童年经历与幸福人生 | 左彩云 | 鞍山师范学院 | 教授 | 2015.04.27 | 93 | ||||||||
32 | 教育研究的类型方法与范式 | 王东 | 鞍山师范学院 | 教授 | 2015.04.26 | 89 | ||||||||
33 | 学前教育与传统文化 | 张世尊 | 鞍山师范学院 | 教授 | 2015.06.02 | 100 | ||||||||
34 | 学前与音乐 | 胡博明(台湾) | 2015.07.03 | 25 | ||||||||||
35 | 台湾幼儿教育发展史 | 翁丽芳(台湾) | 台北教育大学 | 2015.07.10 | 25 | |||||||||
36 | 幼儿读写学 | 黄瑞琴(台湾) | 台北教育大学 | 2015.07.17 | 25 | |||||||||
37 | 幼儿特殊问题之通报与安置及实务案例 | 卢明(台湾) | 台北教育大学 | 2015.07.24 | 25 | |||||||||
38 | 幼儿园的课程与教学特色-以新生国小附设幼儿园为例 | 周静羚 | 2015.07.31 | 25 | ||||||||||
39 | 幼儿园的课程与教学特色-以南海幼儿园为例 | 张卫族 | 2015.08.07 | 25 | ||||||||||
40 | 学习型社群之建构与实务案例 | 林育玮 | 台北教育大学 | 2015.08.14 | 25 | |||||||||
41 | 园内教学研讨及教保课程督导机制 | 王佩玲 | 台北教育大学 | 教授 | 2015.08.21 | 25 | ||||||||
42 | 偏远学校在地课程的分享 | 吴岸芳、莊琬琦(台湾) | 台北教育大学 | 2015.08.28 | 25 | |||||||||
43 | 台湾幼儿园的新课纲解读 | 蔡敏玲(台湾) | 台北教育大学 | 教授 | 2015.09.3 | 25 | ||||||||
44 | 当代学前教育发展趋势 | 杨莉君 | 湖南师范大学 | 教授 | 2015.12.28 | 110 | ||||||||
45 | 教师师德 | 陈丽杰 | 鞍山师范学院 | 教授 | 2016.05.27 | 130 | ||||||||
46 | 幼儿园课程改革研究 | 杨莉君 | 湖南师范大学 | 教授 | 2016.05.26 | 115 | ||||||||
47 | 幼儿教师专业成长与教育科研 | 但菲 | 沈阳师范大学 | 教授 | 2016.10.10 | 120 | ||||||||
48 | 台湾幼稚教育发展史 | 翁丽芳 | 台北教育大学 | 教授 | 2016.06.10 | 28 | ||||||||
49 | 台湾幼儿园的新课纲解读 | 蔡敏玲 | 台北教育大学 | 教授 | 2016.06.17 | 28 | ||||||||
50 | 园内教学研讨及教保课程督导机制 | 王珮玲 | 台北教育大学 | 教授 | 2016.06.23 | 28 | ||||||||
51 | 亲职教育 | 郭叶珍 | 台北教育大学 | 教授 | 2016.07.01 | 28 | ||||||||
52 | 台湾儿童福利现况—教师与儿童保护的关系 | 刘秀娟 | 台北教育大学 | 2016.07.08 | 28 | |||||||||
53 | 幼儿特殊问题之通报与安置及实务案例 | 卢明 | 台北教育大学 | 教授 | 2016.07.15 | 28 | ||||||||
54 | 幼儿完美成长 | 范睿榛 | 台北教育大学 | 教授 | 2016.07.22 | 28 | ||||||||
55 | 幼儿读写教学 | 黄瑞琴 | 台北教育大学 | 教授 | 2016.07.29 | 28 | ||||||||
56 | 学习型社群之建设与实务案例 | 林育玮 | 台北教育大学 | 教授 | 2016.08.05 | 28 | ||||||||
57 | 台湾学前教保政策与法令 | 高士傑 | 台北教育大学 | 教授 | 2016.08.12 | 28 | ||||||||
58 | 幼儿教师后设情绪理念之探讨 | 薛婷芳 | 台北教育大学 | 讲师 | 2016.08.19 | 28 | ||||||||
59 | 幼儿健康促进:理论观点的演进与建议现场实作 | 吴君黎 | 台北教育大学 | 教授 | 2016.08.26 | 28 | ||||||||
总数 |
|