3.3-7小学教学案例列表
(1)精品课例资源目录
序号 | 年级 | 课题名称 | 科目 |
1 | 一年(上) | 比多少 | 小学数学 |
2 | 一年(上) | 10的加减法 | 小学数学 |
3 | 一年(下) | 认识人民币 | 小学数学 |
4 | 二年(上) | 角的初步认识 | 小学数学 |
5 | 二年(上) | 观察物体 | 小学数学 |
6 | 二年(下) | 平移旋转 | 小学数学 |
7 | 二年(下) | 有余数除法 | 小学数学 |
8 | 三年(上) | 时、分、秒 | 小学数学 |
9 | 三年(上) | 长方形和正方形的周长 | 小学数学 |
10 | 三年(上) | 分数的初步认识 | 小学数学 |
11 | 三年(下) | 位置与方向 | 小学数学 |
12 | 三年(下) | 24时计时法 | 小学数学 |
13 | 四年(上) | 公顷和平方千米 | 小学数学 |
14 | 四年(上) | 角的度量 | 小学数学 |
15 | 四年(下) | 乘法运算的定律 | 小学数学 |
16 | 四年(下) | 三角形的认识 | 小学数学 |
17 | 四年(下) | 鸡兔同笼 | 小学数学 |
18 | 五年(上) | 实际问题与方程 | 小学数学 |
19 | 五年(下) | 3的倍数特征 | 小学数学 |
20 | 六年(上) | 比的意义 | 小学数学 |
21 | 六年(上) | 倒数的认识 | 小学数学 |
22 | 六年(上) | 百分数和分数、小数的互话 | 小学数学 |
23 | 六年(下) | 圆柱的表面积 | 小学数学 |
24 | 六年(下) | 数的认识 | 小学数学 |
25 | 一年(上) | 我是中国人 | 小学语文 |
26 | 一年(上) | ang eng | 小学语文 |
27 | 一年(下) | 和大人一起读:谁和谁好 | 小学语文 |
28 | 二年(上) | 植物妈妈有办法 | 小学语文 |
29 | 二年(上) | 拍手歌 | 小学语文 |
30 | 二年(下) | 一匹出色的马 | 小学语文 |
31 | 二年(下) | 祖先的摇篮 | 小学语文 |
32 | 三年(上) | 大青树下的小学 | 小学语文 |
33 | 三年(上) | 秋天的雨 | 小学语文 |
34 | 三年(上) | 搭船的鸟 | 小学语文 |
35 | 三年(下) | 燕子 | 小学语文 |
36 | 三年(下) | 鹿角与鹿腿 | 小学语文 |
37 | 四年(上) | 观潮 | 小学语文 |
38 | 四年(上) | 爬山虎的脚 | 小学语文 |
39 | 四年(下) | 母鸡 | 小学语文 |
40 | 四年(下) | 白鹅 | 小学语文 |
41 | 五年(上) | 落花生 | 小学语文 |
42 | 五年(下) | 梅花魂 | 小学语文 |
43 | 六年(上) | 少年闰土 | 小学语文 |
44 | 六年(下) | 金色的鱼钩 | 小学语文 |
45 | 六年(上) | 盼 | 小学语文 |
46 | 六年(上) | 夏天里的成长 | 小学语文 |
47 | 六年(下) | 鲁滨逊漂流记 | 小学语文 |
48 | 三年(上) | 食物的营养 | 小学科学 |
49 | 三年(下) | 塞小车 | 小学科学 |
50 | 四年(上) | 声音的传播 | 小学科学 |
51 | 四年(下) | 会变得影子 | 小学科学 |
52 | 五年(上) | 光的反射 | 小学科学 |
53 | 一年(上) | 拉拉手,交朋友 | 小学道德与法治 |
54 | 三年(上) | 学习伴我成长 | 小学道德与法治 |
54 | 四年(下) | 说话要算数 | 小学道德与法治 |
55 | 五年(上) | 中华民族一家亲 | 小学道德与法治 |
56 | 六年(下) | 学会宽容 | 小学道德与法治 |
57 | 三年(上) | Story Time | 小学英语 |
58 | 三年(下) | Fun time | 小学英语 |
59 | 四年(上) | Lesson3 | 小学英语 |
60 | 五年(下) | Let is check | 小学英语 |
61 | 六年(上) | Revision 1 | 小学英语 |
(2)自建资源目录
序号 | 课题名称 | 科目 |
1 | 左、右 | 小学数学 |
2 | 有余数除法 | 小学数学 |
3 | 倒数 | 小学数学 |
4 | 乘法的初步认识 | 小学数学 |
5 | 平均数 | 小学数学 |
6 | 认识钟表 | 小学数学 |
7 | 10000以内数的大小 | 小学数学 |
8 | 梯形的面积 | 小学数学 |
9 | 位置与方向 | 小学数学 |
10 | 圆的面积 | 小学数学 |
11 | 百分数的认识 | 小学数学 |
12 | 平行四边形面积 | 小学数学 |
13 | 轴对称图形 | 小学数学 |
14 | 小数的初步认识 | 小学数学 |
15 | 异分母分数加减法 | 小学数学 |
16 | 植树问题 | 小学数学 |
17 | 直线、射线和线段 | 小学数学 |
18 | 千米的认识 | 小学数学 |
19 | 比的认识 | 小学数学 |
20 | 三角形的面积 | 小学数学 |
21 | 掌声 | 小学语文 |
22 | 地震中的父与子 | 小学语文 |
23 | 纸船和风筝 | 小学语文 |
24 | 狐假虎威 | 小学语文 |
25 | 雷锋叔叔,你在哪里 | 小学语文 |
26 | 雪地里的小画家 | 小学语文 |
27 | 荷花 | 小学语文 |
28 | 总也倒不了的老屋 | 小学语文 |
29 | 美丽的小兴安岭 | 小学语文 |
30 | 开满鲜花的小路 | 小学语文 |
31 | 陶罐和铁罐 | 小学语文 |
32 | 赵州桥 | 小学语文 |
33 | 花钟 | 小学语文 |
34 | 秋天的雨 | 小学语文 |
35 | 白鹅 | 小学语文 |
36 | 小英雄雨来 | 小学语文 |
37 | 枫树上的喜鹊 | 小学语文 |
38 | 松鼠 | 小学语文 |
39 | 父亲、树林和鸟 | 小学语文 |
40 | 祖父的园子 | 小学语文 |
41 | 盐和糖的溶解 | 科学 |
42 | 手电筒的秘密 | 科学 |
43 | 比较不同的土壤 | 科学 |
44 | 我国的珍稀动物 | 科学 |
45 | 水的沸腾 | 科学 |
46 | 观测云和雨 | 科学 |
47 | 各种各样的天气 | 科学 |
48 | 不同的季节 | 科学 |
49 | 白天与黑夜 | 科学 |
50 | 各种各样的运动 | 科学 |
51 | 说话要算数 | 道德与法治 |
52 | 快乐过新年 | 道德与法治 |
53 | 安全记心上 | 道德与法治 |
54 | 父母多爱我 | 道德与法治 |
55 | 合理消费 | 道德与法治 |
56 | 我们当地的风俗 | 道德与法治 |
57 | 我们的衣食之源 | 道德与法治 |
58 | 传统美德源远流长 | 道德与法治 |
59 | 地球——我们的家园 | 道德与法治 |
60 | 公民的权利和义务 | 道德与法治 |
61 | 千变万化的天气 | 小学综合实践活动 |
62 | 我与蔬菜交朋友——体验买菜 | 小学综合实践活动 |
63 | 谁不说我家乡好 | 小学综合实践活动 |
64 | 端午节 | 小学综合实践活动 |
65 | 弘扬中华传统节日——走进重阳节 | 小学综合实践活动 |
66 | 珍稀爱护水资源 | 小学综合实践活动 |
67 | 勤俭节约是美德 | 小学综合实践活动 |
68 | 垃圾分类——生活中垃圾的回收与运用 | 小学综合实践活动 |
69 | 彩色千纸鹤 | 小学综合实践活动 |
70 | 抗击疫情——我们在行动 | 小学综合实践活动 |